NOTA: Se creó una lista actualizada y verificada con documentos históricos, en la cual, -solo en los que se encontró registro-, se podrán verificar datos como son: Fotografía, periodo, integrantes del cabildo, integrantes de gabinete, informes de gobierno, para acceder a dichos datos, en el nombre del presidente en cuestión marcado con color verde, se podrá ver su fotografía, y en los años color verde a su derecha, se podrán consultar los demás datos.
En la siguiente carpeta, puede entrar documentos varios, y fotografías sobre los presidentes de Etzatlán:
Archivo descargable de cronología, formato: Excel
Cronología de los Presidentes Municipales de Etzatlán, Jalisco. | ||
| No | Nombre: | Periodo: |
| 214 | Carlos Martínez Reyes | 2024-2027 |
| 213 | Mario Camarena González Rubio | 2021-2024 |
| 212 | Humberto Ruiz Rojas (Interino) | 26 de Febrero, 1 de Marzo - Junio 2021 |
| 211 | Mario Camarena González Rubio | 2018-2021 |
| 210 | Luz Elena Gómez Rico (Interina) | Septiembre 2018 |
| 209 | Martín Daniel Fregoso Barboza (Interino) | Marzo 2018 |
| 208 | Eduardo Ron Ramos | 2015-2018 |
| 207 | Bonifacio Romero Velador. | 2012-2015 |
| 206 | Mtra. María Ruiz Juárez (interina). | Marzo - Abril 2015 |
| 205 | Luis Manuel Vélez Fregoso. | 2010-2012 |
| 204 | Ignacio Téllez González. | 2007-09 |
| 203 | Juan Manuel Chávez Jordán. | 2004-06 |
| 202 | Vicente Rentería Loza. | 2001-03 |
| 201 | Marina Barbosa Pérez (Interina) | 2003 |
| 200 | José Ricardo Ron Siordia. | 1998-2000 |
| 199 | Juan Manuel Chávez Jordán. | 1995-97 |
| 198 | Carlos Cesar Sierra Romero. | 1992-94 |
| 197 | Arturo Ramos Romero. | 1989-91 |
| 196 | Fernando López Pérez. | 1986-88 |
| 195 | Ausencio Huerta García | 1983-85 |
| 194 | Cesar Arvízu Gutiérrez | 1980-82 |
| 193 | Andrés Avelino Topete de León | 1977-79 |
| 192 | Luis Velez Valdés | 1974-76 |
| 191 | José María Zuzuarregui. | 1971-73 |
| 190 | Agustín Pérez Meza. | 1968-70 |
| 189 | Roberto Blanco Zuzuarregui | 1965-67 |
| 188 | Luis Vélez Valdés. | 1962-64 |
| 187 | José María Rodríguez Gómez. | 1959-61 |
| 186 | Agustín Pérez Meza. | 1956-58 |
| 185 | Francisco Siordia | 1953-55 |
| 184 | Jorge Cárdenas Hernández. | 1950-52 |
| 183 | Francisco Siordia Gómez | 1948-49 |
| 182 | Francisco Siordia G. | 1948 |
| 181 | Adán Romero Brambila. | 1948 |
| 180 | Aurelio D. Castillo. | 1947 |
| 179 | José de Jesús Blanco | 1946 |
| 178 | Ignacio Ochoa Barajas. | 1945 |
| 177 | Moisés Real Macías | 1944 |
| 176 | Eleuterio López Madrigal | 1943 |
| 175 | Jesús Amador | 1942 |
| 174 | Moisés Real Macías | 1942 |
| 173 | J. Jesús Blanco | 1941 |
| 172 | Ignacio Ochoa Barajas. | 1941 |
| 171 | Pedro Blanco Meza. | 1940 |
| 170 | Ramón Martínez | 1940 |
| 169 | José Martínez | 1939 |
| 168 | Zenón Ávalos. | 1938 |
| 167 | José Ma. Zuzuárregui | 1937-38 |
| 166 | Juan romero Ledesma. | 1935 |
| 165 | Jorge Cárdenas Medina | 1934 |
| 164 | Manuel Topete Peña. | 1934 |
| 163 | J. Antonio Partida | 1933 |
| 162 | José Cárdenas Godina | 1933 |
| 161 | Ramón Ramos Cuervo | 1933 |
| 160 | Ramón Ramos Cuervo | 1932 |
| 159 | Everardo Topete Árcega. | 1930-31 |
| 158 | Ramón Martínez | 1930 |
| 157 | José María Abundis | 1930 |
| 156 | Ramón Martínez | 1929 |
| 155 | Ramón Ramos Cuervo | 1928-29 |
| 154 | Ramón Blanco. | 1928 |
| 153 | Salvador Peña | 1928 |
| 152 | Ramón Ramos Cuervo | 1927 |
| 151 | Daniel Velázquez | 1926 |
| 150 | Ramón Blanco. | 1926 |
| 149 | Pedro Blanco Meza. | 1925 |
| 148 | Ramón Blanco. | 1925 |
| 147 | Ramón Blanco. | 1924 |
| 146 | Manuel Romero | 1923-24 |
| 145 | Daniel Velázquez | 1923 |
| 144 | Ramón Blanco. | 1923 |
| 143 | Ramón Blanco. | 1922 |
| 142 | Jesús G. Ibarra | 1921 |
| 141 | Roberto Romero | 1920 |
| 140 | Ramón Blanco. | 1920 |
| 139 | Roberto Blanco Partida | 1919 |
| 138 | Ramón Blanco. | 1919 |
| 137 | Jesús J. López de Nava | 1918 |
| 136 | Jesús L. Cárdenas López. | 1918 |
| 135 | J. C. González | 1918 |
| 134 | José G. Calderón | 1917 |
| 133 | Lorenzo G. Calderón | 1917 |
| 132 | José G. Martínez. | 1917 |
| 131 | Martiniano Bricio Meza | 1916-17 |
| 130 | Jesús González Ibarra | 1916 |
| 129 | José G. Martínez. | 1916 |
| 128 | Agustín Eguiarte | 1915-16 |
| 127 | Librado Martínez | 1915 |
| 126 | Manuel Romero | 1915 |
| 125 | Carlos García Ramos | 1914 |
| 124 | Jesús González Ibarra | 1914 |
| 123 | Librado Domínguez | 1914 |
| 122 | Agustín Eguiarte | 1914 |
| 121 | Carlos García Sánchez | 1913 |
| 120 | Pascual Aurelio | 1913 |
| 119 | Enrique Cepeda | 1912 |
| 118 | Alberto Baeza | 1912 |
| 117 | Jesús Medina | 1911 |
| 116 | José María Díaz | 1911 |
| 115 | Secundino García | 1910-1911 |
| 114 | Gabino Blanco. | 1910 |
| 113 | Secundino García | 1910 |
| 112 | Luis Alonso | 1909 |
| 111 | Carlos Romero. | 1909 |
| 110 | Gabino Blanco. | 1908 |
| 109 | Carlos Romero. | 1908 |
| 108 | Juan N. Soto | 1907 |
| 107 | Luis Alonso | 1907 |
| 106 | Juan N. Soto | 1907 |
| 105 | Juan D. Castillas | 1906 |
| 104 | José Blanco | 1906 |
| 103 | Carlos Romero. | 1906 |
| 102 | José Blanco | 1905 |
| 101 | Gabino Blanco. | 1904 |
| 100 | Leonardo Romero | 1904 |
| 99 | Carlos Romero. | 1904 |
| 98 | Leonardo Romero | 1903 |
| 97 | Jesús González Ibarra | 1903 |
| 96 | Jesús González Ibarra | 1902 |
| 95 | Mariano Ramos | 1901 |
| 94 | Refugio Partida | 1900 |
| 93 | José Blanco | 1900 |
| 92 | Refugio Partida | 1900 |
| 91 | Jesús González Ibarra | 1899 |
| 90 | Carlos Aldrete | 1898 |
| 89 | Salvador Gómez (hijo) | 1898 |
| 88 | Carlos Aldrete | 1898 |
| 87 | Jesús G. Ibarra | 1897 |
| 86 | Amado Cristo | 1896 |
| 85 | Leonardo Romero | 1896 |
| 84 | José Blanco | 1896 |
| 83 | Leonardo Romero | 1896 |
| 82 | Francisco Cuevas | 1895 |
| 81 | Jesús González Ibarra | 1895 |
| 80 | Gabino Blanco. | 1895 |
| 79 | Francisco Cuevas | 1895 |
| 78 | Jesús González Ibarra | 1894 |
| 77 | Adolfo E. Romero | 1894 |
| 76 | José Blanco | 1893 |
| 75 | Adolfo E. Romero | 1893 |
| 74 | Jesús González Ibarra | 1891-92 |
| 73 | Adolfo E. Romero | 1890 |
| 72 | Jesús González Ibarra | 1890 |
| 71 | Adolfo E. Romero | 1890 |
| 70 | Ramón Villanueva | 1889 |
| 69 | J. Refugio Partida | 1889 |
| 68 | José Blanco | 1888 |
| 67 | Adrián Fernández | 1888 |
| 66 | José Blanco | 1888 |
| 65 | Adrián Fernández | 1888 |
| 64 | José Blanco | 1888 |
| 63 | Daniel R. Romero | 1888 |
| 62 | Enrique Ocampo | 1888 |
| 61 | Ramón Blanco. | 1888 |
| 60 | Toribio Preciado Arce | 1888 |
| 59 | Enrique Ocampo | 1887 |
| 58 | J. Refugio Partida | 1886 |
| 57 | Miguel de la Peña | 1886 |
| 56 | Leonardo Romero | 1886 |
| 55 | J. Refugio Partida | 1884 |
| 54 | Francisco Villaseñor | 1883 |
| 53 | Telésforo Ramos Zuzuarregui. | 1882 |
| 52 | Esteban Alonso | 1881 |
| 51 | Marcelo Rodríguez | 1880 |
| 50 | Alejandro Martínez | 1879 |
| 49 | Jesús Virgen | 1878 |
| 48 | Jesús L. Patiño | 1877 |
| 47 | Miguel de la Peña | 1877 |
| 46 | Ramón Blanco. | 1877 |
| 45 | José Blanco | 1877 |
| 44 | Refugio Partida | 1876 |
| 43 | Miguel Romero | 1876 |
| 42 | J. Refugio Partida | 1876 |
| 41 | Miguel L de la Peña | 1876 |
| 40 | Leonardo Romero | 1876 |
| 39 | Antonio Fernández | 1875 |
| 38 | G. L. Patiño | 1875 |
| 37 | Felipe Fernández | 1875 |
| 36 | G. L. Patiño | 1874-75 |
| 35 | Leonardo Romero | 1873 |
| 34 | Guillermo del Valle | 1873 |
| 33 | Jesús González Ibarra | 1873 |
| 32 | Guadalupe Aguilar | 1872 |
| 31 | Marcelino Rodríguez | 1872 |
| 30 | Guadalupe Aguilar | 1872 |
| 29 | Daniel L. De la Peña | 1872 |
| 28 | Jesús Hermosillo | 1872 |
| 27 | Jesús Hermosillo | 1871 |
| 26 | Pablo Falcón | 1871 |
| 25 | Felipe Falcón | 1871 |
| 24 | Silverio Romero | 1871 |
| 23 | Lázaro García | 1871 |
| 22 | Leonardo Sánchez | 1871 |
| 21 | Felipe Fernández | 1871 |
| 20 | L. Romero | 1871 |
| 20 | Antonio Alonso | 1871 |
| 19 | Pablo Partida | 1871 |
| 18 | Antonio Alonso | 1871 |
| 17 | Pablo Partida | 1871 |
| 16 | Antonio Alonso | 1871 |
| 15 | Adrián Fernández | 1871 |
| 14 | Ramón Blanco. | 1870 |
| 13 | Mario Manzano | 1868 |
| 12 | Luciano Meza | 1867 |
| 11 | Hermenegildo Ortiz | 1867 |
| 10 | Jesús G. Ibarra | 1867 |
| 9 | Miguel L. Romero | 1867 |
| 8 | Silvano Hernández | 1867 |
| 7 | Ignacio Alonso | 1864 |
| 6 | Silverio Romero | 1864 |
| 5 | Policarpo Macías | 1864 |
| 4 | Homobono Cambero | 1864 |
| 3 | Antonio Escobedo I. Daza. | 1823 |
| 2 | Francisco Martínez de la Marca | 1604 |
| 1 | Francisco de Medinilla Alvarado | 1591-1592 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario