| I.A.Z. Mario Camarena González Rubio. |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: | ||
| PDDG: 2018-2021.pdf | ||
| INFORMES DE GOBIERNO: | ||
| 1er informe de Gobierno.pdf | ||
| 2do informe de Gobierno.pdf | ||
| 3r informe de Gobierno.pdf | ||
| TOMA DE PROTESTA: | ||
| 30 de Septiembre 2018 | ||
Dentro del desarrollo del punto 6 de la cuarta sesión solemne de Ayuntamiento. | ||
| Acta de sesión de cabildo (aquí) | ||
| Video filmación (aquí) | ||
| SESIONES DE CABILDO: | ||
| Consultar aquí | ||
| Nota: Primer presidente reelecto en la historia de Etzatlán. |
| Integración del Pleno del Ayuntamiento Administración 2018-2021 | ||
| CARGO: | NOMBRE | PARTIDO POLÍTICO: |
| PRESIDENTE: | I.A.Z. Mario Camarena González Rubio. | MC |
| SÍNDICO: | L.E.M. María Luisa Ponce García | MC |
| REGIDOR: | C. Humberto Ruiz Rojas. | MC |
| REGIDORA: | C. María de Jesús Livier Montero Llamas. | MC |
| REGIDOR: | C. Juan Pablo Chávez Caballero. | MC |
| REGIDORA: | C. Andrea Navarro Barajas. | MC |
| REGIDOR: | C. Jaime Enrique Huerta Rodríguez. | MC |
REGIDORES: | Lic. Bonifacio Romero Velador, C. Cristina Muñoz Ruiz, Mtro. Antonio Octavio Estrada Gómez, C. José de Jesús Villalvazo Navarro. | PAN |
| REGIDORA: | C. Ma. Yolanda López Parra. | PAN |
| REGIDOR: | C. Gerardo Gutiérrez García. | NUEVA ALIANZA |
| REGIDOR: | C. Alejandra Jiménez Zepeda | PRI |
| INTEGRACIÓN DEL GABINETE: | |
| CARGO: | NOMBRE: |
| TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | L.C.P. IRENE MAGALI ARQUIETA GONZÁLEZ |
| OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO | LIC. JORGE RAFAÉL CÁRDENAS GUEVARA |
| SINDICA MUNICIPAL | L.E.M. MARÍA LUISA PONCE GARCÍA |
| SECRETARIA GENERAL | LIC. MILAGROS SARAHI IBARRA FLORES |
| ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL | L.C.P. JOSÉ FRANCISCO GALLEGOS PÉREZ |
| DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ABG. JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIÉRREZ |
| JURÍDICO | LIC. FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS LÓPEZ |
| DIRECTOR DE CATASTRO | C. OSCAR HUMBERTO ROBLES VENEGAS |
| DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN | ING. MARIANA JIMÉNEZ GONZÁLEZ |
| DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL | L.E.P. LIZBETH ALEJANDRA GÓMEZ NAVARRO |
| DIRECTO DE OBRAS PÚBLICAS | ARQ. MIGUEL CARLOS DÁVALOS SALCEDO |
| DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO | C. SAMUEL DÍAZ PÉREZ |
| DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER | L.E.M. ELVA LIVIER GUEVARA GÓMEZ |
| DIRECTORA DE TALLERES | C. EVANGELINA DELGADO GARCÍA |
| DIRECTOR DE DEPORTES | L.E.P. TRINIDAD MIRAMONTES VARO |
| DIRECTOR DE EDUCACIÓN | MTRO. JOSÉ FERNANDO GUTIÉRREZ DÍAZ |
| DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | C. JORGE GUTIÉRREZ MARTINEZ |
| CRONISTA MUNICIPAL | C. CARLOS ENRIQUE PARRA RON |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | ING. EDGAR FERNANDO BERNAL ESTRADA |
| DIRECTOR DE INFORMÁTICA | C. HÉCTOR CARLOS REYES MONTERO |
| DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL | M.V.Z JUAN MANUEL FIGUEROA CARBAJAL |
| JUEZ MUNICIPAL | C. HOMERO ENRIQUE CORREA SIORDIA |
| ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIVIL | C. JOSÉ DE JESÚS PARRA MARTINEZ |
| DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA | C. GUSTAVO GARCÍA FIGUEROA |
| DIRECTORA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA | L.A.E. DIANA ROCÍO MONTES COLIMA |
| RELACIONES EXTERIORES | C. CAROL GUTIÉRREZ REYES |
| OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL | LIC. ALMA SAGRARIO NAVARRO HERNÁNDEZ |
| DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | C. BENJAMÍN OCHOA NUÑEZ |
- Documentos adicionales:
- Constancia de mayoría emitida por el IEPC: (consultar aquí)
- PREP_IEPC Jalisco: (consultar aquí)
- Organigrama (consultar aquí)
- Planilla del personal: (consultar aquí)
- Descargar página en formato pdf (aquí)
No hay comentarios:
Publicar un comentario